
东风天锦餐厨垃圾车
面议(批量采购价,电议更优)
- 供应商平台认证供应商
- 产品分类
- 起订量电议(支持样品)
- 更新时间2026-11-06
采购提示:说明规格与数量,供应商 2 小时内快速报价;支持定制加工与批量议价。



| 产品商标 | 虹宇牌 |
|---|---|
| 产品名称 | 东风天锦餐厨垃圾车 |
| 总质量 (Kg) | 18000 |
| 额定载质量 (Kg) | 8620,8555 |
| 整备质量 (Kg) | 9250 |
| 驾驶室准乘人数 (人) | 3,2 |
| 接近角 /离去角(°) | 17/15 |
| 轴荷 (Kg) | 6500/11500 |
| 底盘型号 | DFH1180EX8 |
| 商标名称 | 东风牌 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 |





